賃料 | 41,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
交通 | あいの風とやま鉄道 小杉/徒歩17分 | 所在地 | 富山県射水市戸破若葉町 地図を見る |
間取 | 1DK(10洋) | 専有面積 | 32.55m2 |
周辺環境
周辺環境 | アルプラザ (1,200m) | 小杉郵便局 (450m) | 射水市役所小杉庁舎 (550m) |
---|---|---|---|
新湊信用金庫歌の森 (700m) | アルビス歌の森店 (550m) | 歌の森小学校 (1,000m) | |
建物情報
物件名 | サントピアひばりU |
住所 | 富山県射水市戸破若葉町 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 | 沿線・駅 |
あいの風とやま鉄道 小杉/徒歩17分 あいの風とやま鉄道 越中大門/徒歩61分 富山地鉄バス 栄町/徒歩4分 |
築年月 | 2000年1月 | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | 12戸 |
部屋情報
賃料 | 41,000円 | 管理費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
保険 | 17,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 301 | 階/方角 | 3階/南向 |
間取 | 1DK(10洋) |
専有面積 | 32.55m2 |
駐車場 | 3,240円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 保証会社加入要(初回:総賃料×50% 最低2万円、更新1万円/年、月額手数料540円) 火災保険加入要(2年17,000円) 緊急サポート24 1,080円/月 鍵代9,000円(カードキー2枚) 除菌消臭6,480円 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 03024-301 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・アルプラザ (1,200m) | ・小杉郵便局 (450m) | ・射水市役所小杉庁舎 (550m) |
・新湊信用金庫歌の森 (700m) | ・アルビス歌の森店 (550m) | ・歌の森小学校 (1,000m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 12件 | 11件 | 22件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 21件 | 15件 | 5件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 11件 | 6件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 6件 | 15件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜20u | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 4件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 13件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 27件 | 3件 | 1件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 16件 | 23件 | 6件 |
賃料/駅 | 高岡やぶなみ駅 | 高岡駅 | 越中大門駅 | 小杉駅 | 呉羽駅 | 富山駅 | 東富山駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 6件 | 41件 | 3件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 4件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 5件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧